TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky

Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Pripojovacie rozmery mm |
Hmotnosť kg |
Upínacie púzdro | Koeficienty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s valcovou dierou |
s kužeľovou dierou (1:12) |
d | D | B | rs min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
da max | Da max | ra max | ![]() |
K | ![]() |
e | Y1 | Y2 | Y0 |
1200 | - | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 5,50 | 1,20 | 32000 | 36000 | 16,60 | 24,20 | 0,60 | 0,033 | 0.0000 | - | 0.33 | 1.9 | 3.0 | 2.0 |
2200 | - | 10 | 30 | 14 | 0,60 | 8 | 1,69 | 31000 | 35000 | 15,20 | 24 | 0,60 | 0,046 | 0.0000 | - | 0.54 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |
1201 | - | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 6,15 | 1,41 | 18500 | 32000 | 18,20 | 26,20 | 0,60 | 0,040 | 0.0000 | - | 0.33 | 1.9 | 3.0 | 2.0 |
2201 | - | 12 | 32 | 14 | 0,60 | 8,50 | 1,88 | 25500 | 30000 | 17,50 | 26,50 | 0,60 | 0,052 | 0.0000 | - | 0.50 | 1.2 | 1.8 | 1.3 |
1202 | - | 15 | 35 | 11 | 0,60 | 7,35 | 1,73 | 25000 | 28000 | 21 | 29,50 | 0,60 | 0,048 | 0.0000 | - | 0.33 | 1.9 | 3.0 | 2.0 |
2202 | - | 15 | 35 | 14 | 0,60 | 8,70 | 2,05 | 22500 | 26000 | 20,80 | 30 | 0,60 | 0,060 | 0.0000 | - | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
1203 | - | 17 | 40 | 12 | 0,60 | 7,93 | 2,03 | 17000 | 20000 | 12 | 36 | 0,60 | 0,073 | 0.0000 | - | 0.31 | 2.1 | 3.2 | 2.2 |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9,95 | 2,66 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0,120 | 0.1180 | H204 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.4 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,10 | 3,35 | 12600 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0,141 | 0.1380 | H205 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.4 |
2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 12,40 | 3,48 | 12600 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0,163 | 0.1580 | H305 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1,10 | 17,80 | 5,01 | 11000 | 1300 | 31 | 55 | 1 | 0,257 | 0.2520 | H305 | 0.28 | 2.3 | 3.5 | 2.4 |
2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1,10 | 24,20 | 6,56 | 1000 | 12000 | 31 | 55 | 1 | 0,335 | 0.3270 | H2305 | 0.47 | 1.3 | 2.1 | 1.4 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15,60 | 4,73 | 11000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0,220 | 0.2160 | H206 | 0.25 | 2.6 | 4.0 | 2.7 |
2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 15,30 | 4,55 | 11000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0,260 | 0.2540 | H306 | 0.40 | 1.6 | 2.5 | 1.7 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1,10 | 21,20 | 6,31 | 9400 | 11000 | 36 | 65 | 1 | 0,387 | 0.3810 | H306 | 0.26 | 2.5 | 3.8 | 2.6 |
2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1,10 | 31,20 | 8,74 | 8400 | 10000 | 36 | 65 | 1 | 0,500 | 0.4890 | H2306 | 0.44 | 1.4 | 2.2 | 1.5 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1,10 | 15,90 | 5,11 | 9400 | 11000 | 42 | 65 | 1 | 0,323 | 0.3170 | H207 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.9 |
2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 1,10 | 21,60 | 6,68 | 9400 | 11000 | 42 | 65 | 1 | 0,403 | 0.3960 | H307 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1,50 | 25,10 | 7,94 | 7900 | 9400 | 43 | 72 | 1,50 | 0,510 | 0.5020 | H307 | 0.25 | 2.6 | 4.0 | 2.7 |
2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1,50 | 39,70 | 11,20 | 7500 | 8900 | 43 | 72 | 1,50 | 0,675 | 0.6650 | H2307 | 0.46 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
1 / 4 |