TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky

Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Hmotnosť kg |
Pripojovacie rozmery mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
d | D | H | rs min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
da min | Da max | ra max | ![]() |
29412EJ | 60 | 130 | 42 | 1,5 | 390 | 910 | 2400 | 2,46 | 90 | 107 | 1,5 | |
29413EJ | 65 | 140 | 45 | 2 | 455 | 1080 | 2200 | 3,12 | 100 | 117 | 2 | |
29414EJ | 70 | 150 | 48 | 2 | 520 | 1250 | 2000 | 4 | 105 | 125 | 2 | |
29415EJ | 75 | 160 | 51 | 2 | 600 | 1430 | 2000 | 4,57 | 115 | 133 | 2 | |
29416EJ | 80 | 170 | 54 | 2,1 | 670 | 1630 | 1900 | 5,40 | 120 | 141 | 2 | |
29417EJ | 85 | 180 | 58 | 2,1 | 735 | 1800 | 1800 | 6,43 | 130 | 151 | 2 | |
29418EJ | 90 | 190 | 60 | 2,1 | 815 | 2000 | 1700 | 7,40 | 135 | 158 | 2 | |
29418MC | 90 | 190 | 60 | 2,1 | 583 | 1730 | 1900 | 8,10 | 135 | 158 | 2 | |
29320EJ | 100 | 170 | 42 | 1,5 | 465 | 1290 | 2000 | 3,53 | 130 | 147 | 1,5 | |
29420MC | 100 | 210 | 67 | 3 | 680 | 2100 | 1500 | 10,20 | 150 | 175 | 2,5 | |
29322EJ | 110 | 190 | 48 | 2 | 610 | 1730 | 1600 | 5,50 | 145 | 164 | 2 | |
29422MC | 110 | 230 | 73 | 3 | 1060 | 2800 | 1400 | 13,90 | 165 | 193 | 2,5 | |
29324EJ | 120 | 210 | 54 | 2,1 | 765 | 2120 | 1400 | 7,60 | 160 | 181 | 2 | |
29424MC | 120 | 250 | 78 | 4 | 1200 | 3000 | 1300 | 18,10 | 180 | 209 | 3 | |
29326MC | 130 | 225 | 58 | 2,1 | 820 | 2370 | 1400 | 8,95 | 175 | 194 | 2 | |
29426MC | 130 | 270 | 85 | 4 | 1360 | 3800 | 1200 | 22,50 | 195 | 227 | 3 | |
29328MC | 140 | 240 | 60 | 2,1 | 900 | 2600 | 1300 | 11 | 185 | 208 | 2 | |
29428MC | 140 | 280 | 85 | 4 | 1500 | 4000 | 1200 | 24,20 | 205 | 236 | 3 | |
29330MC | 150 | 250 | 60 | 2,1 | 930 | 2700 | 1200 | 11,10 | 195 | 219 | 2 | |
29430MC | 150 | 300 | 90 | 4 | 1700 | 4800 | 1100 | 29,20 | 220 | 254 | 3 |
1 / 4 |