TIPO DE RODAMIENTO → seleccione del menú el tipo do rodamiento buscado
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
- Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular
- Rodamientos de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular
- Rodamientos de dos hileras de bolas a rótula
- Rodamientos axiales de bolas de simple efecto
- Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos con anillo interno más ancho
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NNC, NNCL, NNCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de de tipo NNF
- Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Denominación de rodamiento | Dimensiones mm |
Capacidad elemental kN |
Velocidad límite de giro para lubricación min-1 |
Dimensiones de piezas adyacentes mm |
Peso kg |
Manguito de fijación | Coeficientes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con agujero cilíndrico |
Con agujero cónico (1:12) |
d | D | B | rs min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
da max | Da max | ra max | ![]() |
K | ![]() |
e | Y1 | Y2 | Y0 | ![]() |
1200 | - | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 5,50 | 1,20 | 32000 | 36000 | 16,60 | 24,20 | 0,60 | 0,030 | - | - | 0.33 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | |
2200 | - | 10 | 30 | 14 | 0,60 | 8 | 1,69 | 31000 | 35000 | 15,20 | 24 | 0,60 | 0,050 | - | - | 0.54 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | |
1201 | - | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 6,15 | 1,41 | 18500 | 32000 | 18,20 | 26,20 | 0,60 | 0,040 | - | - | 0.33 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | |
2201 | - | 12 | 32 | 14 | 0,60 | 8,50 | 1,88 | 25500 | 30000 | 17,50 | 26,50 | 0,60 | 0,050 | - | - | 0.50 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | |
1202 | - | 15 | 35 | 11 | 0,60 | 7,35 | 1,73 | 25000 | 28000 | 21 | 29,50 | 0,60 | 0,050 | - | - | 0.33 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | |
2202 | - | 15 | 35 | 14 | 0,60 | 8,70 | 2,50 | 22500 | 26000 | 20,80 | 30 | 0,60 | 0,060 | - | - | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1302 | - | 15 | 42 | 13 | 1 | 9,50 | 2,28 | 34000 | 24000 | 20 | 36,40 | 1 | 0,090 | - | - | 0.31 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | |
1203 | - | 17 | 40 | 12 | 0,60 | 7,93 | 2,30 | 17000 | 20000 | 22 | 36 | 0,60 | 0,070 | - | - | 0.31 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | |
2203 | - | 17 | 40 | 16 | 0,60 | 6,80 | 2,40 | 34000 | 24000 | 20,50 | 35,80 | 0,60 | 0,090 | - | - | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1303 | - | 17 | 47 | 14 | 1 | 12,50 | 3,18 | 28000 | 20000 | 22 | 41,40 | 1 | 0,120 | - | - | 0.30 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9,95 | 2,66 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0,120 | 0.110 | H204 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | |
2204 | - | 20 | 47 | 18 | 1 | 12,80 | 3,30 | 28000 | 20000 | 25 | 41,40 | 1 | 0,140 | - | H304 | 0.40 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1,10 | 9,60 | 4,20 | 26000 | 18000 | 27 | 45 | 1 | 0,160 | 0.160 | H304 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
2304 | - | 20 | 52 | 21 | 1,10 | 18,20 | 4,70 | 26000 | 19000 | 27 | 45 | 1 | 0,210 | - | H2304 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,10 | 3,35 | 12600 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0,140 | 0.140 | H205 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | |
2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 12,40 | 3,48 | 12600 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0,160 | 0.150 | H305 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1,10 | 17,80 | 5,10 | 11000 | 1300 | 31 | 55 | 1 | 0,260 | 0.250 | H305 | 0.28 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | |
2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1,10 | 24,20 | 6,56 | 1000 | 12000 | 31 | 55 | 1 | 0,340 | 0.330 | H2305 | 0.47 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15,60 | 4,73 | 11000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0,220 | 0.220 | H206 | 0.25 | 2.6 | 4.0 | 2.7 | |
2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 15,30 | 4,55 | 11000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0,260 | 0.260 | H306 | 0.40 | 1.6 | 2.5 | 1.7 |
1 / 5 |