TIPO DE RODAMIENTO → seleccione del menú el tipo do rodamiento buscado
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
- Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular
- Rodamientos de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular
- Rodamientos de dos hileras de bolas a rótula
- Rodamientos axiales de bolas de simple efecto
- Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos con anillo interno más ancho
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NNC, NNCL, NNCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de de tipo NNF
- Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Denominación de rodamiento | Dimensiones mm |
Capacidad elemental kN |
Juego radial N mm |
Peso kg |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
d | D | B | C | rs min | d1 max | S | Ca | ![]() |
![]() |
min | max | ![]() |
![]() |
US202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 0,6 | - | 6 | 3,4 | 9,50 | 4,70 | 0,010 | 0,025 | 0,080 | |
UA203 | 17 | 40 | 37,4 | 14 | 0,6 | 28 | 13,9 | 3,5 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,140 | |
UA203S | 17 | 40 | 37,4 | 14 | 0,6 | 28 | 13,9 | 3,5 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,140 | |
UA203R3 | 17 | 40 | 37,4 | 14 | 0,6 | 28 | 13,9 | 3,5 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,140 | |
UC203 | 17 | 40 | 31 | 16 | 1,5 | - | 12,7 | 4,4 | 9,57 | 4,79 | 0,010 | 0,025 | 0,176 | |
UC203S | 17 | 40 | 31 | 16 | 1,5 | - | 12,7 | 4,4 | 9,57 | 4,79 | 0,010 | 0,025 | 0,176 | |
UC203R3 | 17 | 40 | 31 | 16 | 1,5 | - | 12,7 | 4,4 | 9,57 | 4,79 | 0,010 | 0,025 | 0,176 | |
UD203 | 17 | 40 | - | 12 | 1 | - | - | 4,4 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,062 | |
UE203 | 17 | 40 | 28,6 | 12 | 1 | 28,6 | 6 | 3,4 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,108 | |
UE203S | 17 | 40 | 28,6 | 12 | 1 | 28,6 | 6 | 3,4 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,108 | |
US203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 1 | - | 6 | 3,4 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,082 | |
US203S | 17 | 40 | 22 | 12 | 1 | - | 6 | 3,4 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,082 | |
UA204 | 20 | 47 | 43,7 | 16 | 1,5 | 33,3 | 17 | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,209 | |
UA204S | 20 | 47 | 43,7 | 16 | 1,5 | 33,3 | 17 | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,209 | |
UA204R3 | 20 | 47 | 43,7 | 16 | 1,5 | 33,3 | 17 | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,209 | |
UC204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 1,5 | - | 12,7 | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,156 | |
UC204S | 20 | 47 | 31 | 16 | 1,5 | - | 12,7 | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,156 | |
UC204R3 | 20 | 47 | 31 | 16 | 1,5 | - | 12,7 | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,156 | |
UD203S | 17 | 40 | - | 12 | 1 | - | - | 4,4 | 9,55 | 4,76 | 0,010 | 0,025 | 0,062 | |
UD204 | 20 | 47 | - | 14 | 1,5 | - | - | 4,4 | 12,79 | 6,58 | 0,012 | 0,028 | 0,100 |
1 / 7 |