TIPO DE RODAMIENTO → seleccione del menú el tipo do rodamiento buscado
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
- Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular
- Rodamientos de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular
- Rodamientos de dos hileras de bolas a rótula
- Rodamientos axiales de bolas de simple efecto
- Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos con anillo interno más ancho
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NNC, NNCL, NNCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de de tipo NNF
- Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Denominación de rodamiento | Dimensiones mm |
Capacidad elemental kN |
Velocidad límite de giro para lubricación min-1 |
Dimensiones de piezas adyacentes mm |
Peso kg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
d | D | B | rs min | a | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
da max | Da max | ra max | ![]() |
![]() |
3200 | 10 | 30 | 14,30 | 0,60 | 17,40 | 5,80 | 3,56 | 16000 | 19000 | 14 | 25 | 0,50 | 0,050 | |
3200E | 10 | 30 | 14,30 | 1 | 20,40 | 7,66 | 4,72 | 16000 | 19000 | 12 | 22 | 0,50 | 0,060 | |
3300E | 10 | 35 | 19 | 1 | 27 | 11,33 | 7,60 | 12000 | 15000 | 20,50 | 26,50 | 0,50 | 0,100 | |
3201 | 12 | 32 | 15,90 | 0,60 | 19,40 | 7,48 | 4,43 | 14000 | 17000 | 18,50 | 26 | 0,50 | 0,060 | |
3201E | 12 | 32 | 15,90 | 1 | 21,40 | 10,60 | 6,26 | 14000 | 17000 | 16,50 | 23 | 0,50 | 0,070 | |
3301E | 12 | 37 | 19 | 1,50 | 27 | 12,75 | 8,29 | 11000 | 13000 | 21,50 | 27,50 | 0,60 | 0,090 | |
3202 | 15 | 35 | 15,90 | 0,60 | 21,40 | 8,50 | 5,26 | 13000 | 16000 | 21,50 | 29,50 | 0,50 | 0,070 | |
3202E | 15 | 35 | 15,90 | 1 | 24,40 | 9,70 | 7,90 | 13000 | 16000 | 19,50 | 26,50 | 0,50 | 0,070 | |
3302 | 15 | 42 | 19 | 1 | 27 | 15,80 | 11,90 | 10600 | 12600 | 21,50 | 38 | 0,60 | 0,130 | |
3302E | 15 | 42 | 19 | 1,50 | 24 | 10,34 | 14,57 | 10600 | 12600 | 19,50 | 35 | 0,60 | 0,130 | |
3203 | 17 | 40 | 17,50 | 0,60 | 24,40 | 10,64 | 7,20 | 11000 | 13000 | 24,50 | 33,50 | 0,60 | 0,100 | |
3203E | 17 | 40 | 17,50 | 1 | 26,40 | 10,73 | 9,72 | 11000 | 13000 | 22,50 | 30,50 | 0,60 | 0,130 | |
3303 | 17 | 47 | 22,20 | 1 | 27,50 | 20,41 | 12,80 | 9400 | 11000 | 24,50 | 41,50 | 0,60 | 0,190 | |
3303E | 17 | 47 | 22,20 | 1,50 | 24,50 | 18,20 | 13,80 | 9400 | 11000 | 22,50 | 38,50 | 0,60 | 0,190 | |
3204 | 20 | 47 | 20,60 | 1 | 29,30 | 13,82 | 11,52 | 9400 | 11000 | 29,50 | 40,50 | 1 | 0,170 | |
3304 | 20 | 52 | 22,20 | 1,10 | 30,90 | 12,22 | 18,77 | 8400 | 10000 | 29,50 | 45,50 | 1 | 0,230 | |
3304E | 20 | 52 | 22,20 | 2 | 27,90 | 21,15 | 15,71 | 8400 | 10000 | 27,50 | 43,50 | 1 | 0,230 | |
3205 | 25 | 52 | 20,60 | 1 | 32,10 | 15,64 | 12,70 | 8400 | 10000 | 33,50 | 45,50 | 1 | 0,180 | |
3205E | 25 | 52 | 20,60 | 1 | 35 | 18,94 | 18,09 | 8400 | 10000 | 31 | 42 | 1 | 0,180 | |
3305 | 25 | 62 | 25,40 | 1,10 | 37,20 | 17,36 | 20,80 | 7100 | 8400 | 36,50 | 50,50 | 1 | 0,350 |
1 / 4 |