TIPO DE RODAMIENTO → seleccione del menú el tipo do rodamiento buscado
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
- Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular
- Rodamientos de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular
- Rodamientos de dos hileras de bolas a rótula
- Rodamientos axiales de bolas de simple efecto
- Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos con anillo interno más ancho
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NNC, NNCL, NNCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de de tipo NNF
- Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Denominación de rodamiento | Dimensiones mm |
Capacidad elemental kN |
Velocidad límite de giro para lubricación min-1 |
Peso kg |
Coeficiente de carga axial mínima |
Dimensiones de conexión mm |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
d | D | d3 | D1 | H | B | rs | r1s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | Da | da | ra | ![]() |
52202 | 10 | 32 | 32 | 17 | 22 | 5 | 0,6 | 0,3 | 15,7 | 24,3 | 6000 | 7900 | 0,09 | 0,004 | 15 | 22 | 0,3 | |
52204 | 15 | 40 | 40 | 22 | 26 | 6 | 0,6 | 0,3 | 22,4 | 26,1 | 5000 | 6700 | 0,14 | 0,008 | 20 | 30 | 0,3 | |
52405 | 15 | 60 | 60 | 27 | 45 | 11 | 1 | 0,6 | 55,2 | 55,2 | 3200 | 4600 | 0,63 | 0,630 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
52205 | 20 | 47 | 47 | 27 | 28 | 7 | 0,6 | 0,3 | 27,6 | 36,2 | 4500 | 6000 | 0,20 | 0,015 | 25 | 36 | 0,3 | |
52305 | 20 | 52 | 52 | 27 | 34 | 8 | 1 | 0,3 | 35,5 | 42,2 | 3800 | 5000 | 0,33 | 0,020 | 25 | 36 | 0,3 | |
52406 | 20 | 70 | 70 | 32 | 52 | 12 | 1 | 0,6 | 72,1 | 81 | 2700 | 3500 | 0,95 | 0,085 | 30 | 50 | 0,6 | |
52206 | 25 | 52 | 52 | 32 | 29 | 7 | 0,6 | 0,3 | 29,3 | 43,8 | 4000 | 5300 | 0,24 | 0,018 | 30 | 42 | 0,3 | |
52306 | 25 | 60 | 60 | 32 | 38 | 9 | 1 | 0,3 | 43 | 55,2 | 3300 | 4500 | 0,49 | 0,030 | 30 | 45 | 0,3 | |
52407 | 25 | 80 | 80 | 37 | 59 | 14 | 1,1 | 0,6 | 87,4 | 100 | 2200 | 3000 | 1,44 | 0,120 | 35 | 58 | 0,6 | |
52207 | 30 | 62 | 62 | 37 | 34 | 8 | 1 | 0,3 | 39,1 | 58,4 | 3500 | 4700 | 0,42 | 0,032 | 35 | 48 | 0,3 | |
52307 | 30 | 68 | 68 | 37 | 44 | 10 | 1 | 0,3 | 55,2 | 73,6 | 2800 | 3800 | 0,67 | 0,050 | 35 | 52 | 0,3 | |
52208 | 30 | 68 | 68 | 42 | 36 | 9 | 1 | 0,6 | 43,8 | 70,8 | 3200 | 4200 | 0,51 | 0,047 | 40 | 55 | 0,6 | |
52308 | 30 | 78 | 78 | 42 | 49 | 12 | 1 | 0,6 | 69,4 | 94,4 | 2700 | 3500 | 1,60 | 0,095 | 40 | 60 | 0,6 | |
52408 | 30 | 90 | 90 | 42 | 65 | 15 | 1,1 | 0,6 | 112 | 204 | 2000 | 2700 | 2,30 | 0,120 | 40 | 65 | 0,6 | |
52209 | 35 | 73 | 73 | 47 | 37 | 9 | 1 | 0,6 | 46,4 | 81 | 3000 | 4000 | 0,62 | 0,060 | 45 | 60 | 0,6 | |
52309 | 35 | 85 | 85 | 47 | 52 | 12 | 1 | 0,6 | 79,4 | 117 | 2400 | 3200 | 1,29 | 0,130 | 45 | 65 | 0,6 | |
52409 | 35 | 100 | 100 | 47 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 131 | 158 | 1900 | 2500 | 2,71 | 0,350 | 45 | 72 | 0,6 | |
52210 | 40 | 78 | 78 | 52 | 39 | 9 | 1 | 0,6 | 42,7 | 100,6 | 2800 | 3800 | 0,71 | 0,082 | 50 | 61 | 0,6 | |
52310 | 40 | 95 | 95 | 52 | 58 | 14 | 1,1 | 0,6 | 73,5 | 144 | 2100 | 2800 | 1,85 | 0,190 | 50 | 72 | 0,6 | |
52211 | 45 | 90 | 90 | 57 | 45 | 10 | 1 | 0,6 | 69,4 | 123 | 2500 | 3300 | 1,12 | 0,110 | 55 | 72 | 0,6 |
1 / 3 |