ТИП ПОДШИПНИКА → выберите из выпадающего списка тип подшипника
- Однорядные радиальные шарикоподшипники
- Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники
- Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с четырехточечным контактом
- Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
- Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники
- Одинарные упорные шарикоподшипники
- Двойные упорные шарикоподшипники
- Однорядные цилиндрические роликоподшипники
- Однорядные цилиндрические роликоподшипники с широким внутренним кольцом
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NCF
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NNC, NNCL, NNCF
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NNF
- Упорные цилиндрические роликоподшипники
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Обозначение подшипника | Размеры mm |
Грузоподъемность kN |
Предельная частота вращения при смазкe min-1 |
Bес kg |
Размеры сопряженных деталей mm |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
d | D | B | rs min | r1s min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ew | s | da min | Da max | Db max | ra max | rb max | ![]() |
NCF2904V | 20 | 37 | 11 | 0,3 | 0,3 | 16 | 17 | 3 500 | 8 500 | 0,050 | 32,2 | 0,5 | 23 | 34 | 35 | 0,3 | 0,3 | |
NCF3004V | 20 | 42 | 16 | 0,6 | 0,3 | 28 | 28 | 3 500 | 8 500 | 0,110 | 37,8 | 1,5 | 24 | 38 | 40 | 0,5 | 0,3 | |
NCF2204V | 20 | 47 | 18 | 1,1 | 0,6 | 30 | 39 | 3 300 | 8 600 | 0,160 | 31,5 | 1 | 26 | 41 | 43 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2905V | 25 | 42 | 11 | 0,3 | 0,3 | 17 | 21 | 3 800 | 7 000 | 0,060 | 37,3 | 0,5 | 27 | 40 | 41 | 0,3 | 0,3 | |
NCF3005V | 25 | 47 | 16 | 0,6 | 0,3 | 31 | 33 | 3 800 | 7 000 | 0,171 | 32,0 | 1,5 | 29 | 43 | 45 | 0,5 | 0,3 | |
NCF2205V | 25 | 52 | 18 | 1,1 | 0,6 | 35 | 37 | 3 600 | 6 600 | 0,180 | 36,6 | 1 | 30 | 47 | 48 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2906V | 30 | 47 | 11 | 0,3 | 0,3 | 19 | 25 | 3 200 | 6 000 | 0,070 | 32,4 | 0,5 | 32 | 45 | 46 | 0,3 | 0,3 | |
NCF3006V | 30 | 55 | 19 | 1,1 | 0,6 | 30 | 35 | 3 200 | 6 000 | 0,190 | 39,6 | 2 | 35 | 50 | 51 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2206V | 30 | 62 | 20 | 1,1 | 0,6 | 61 | 66 | 3 000 | 5 500 | 0,300 | 55,2 | 1 | 35 | 57 | 58 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2907V | 35 | 55 | 13 | 0,6 | 0,3 | 30 | 39 | 2 800 | 5 300 | 0,120 | 39,8 | 0,5 | 39 | 51 | 53 | 0,5 | 0,3 | |
NCF3007V | 35 | 62 | 20 | 1,1 | 0,6 | 39 | 57 | 2 800 | 5 300 | 0,260 | 55,6 | 2 | 40 | 57 | 58 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2207V | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 0,6 | 76 | 81 | 2 300 | 3 800 | 0,330 | 63 | 1 | 40 | 67 | 68 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2908V | 40 | 62 | 14 | 0,6 | 0,3 | 33 | 35 | 2 300 | 3 800 | 0,150 | 56,5 | 0,5 | 44 | 58 | 60 | 0,5 | 0,3 | |
NCF3008V | 40 | 68 | 21 | 1,1 | 0,6 | 58 | 70 | 2 300 | 3 800 | 0,310 | 61,8 | 2 | 45 | 63 | 34 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2208V | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 0,6 | 83 | 93 | 2 000 | 3 500 | 0,529 | 71 | 1 | 45 | 75 | 76 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2909V | 45 | 68 | 14 | 0,6 | 0,3 | 36 | 50 | 2 000 | 3 300 | 0,180 | 61,8 | 0,5 | 49 | 64 | 66 | 0,5 | 0,3 | |
NCF3009V | 45 | 75 | 23 | 1,1 | 0,6 | 72 | 92 | 2 000 | 3 300 | 0,300 | 68,4 | 2 | 50 | 70 | 71 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2209V | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 0,6 | 87 | 101 | 1 900 | 3 000 | 0,590 | 73,5 | 1 | 50 | 80 | 81 | 0,5 | 0,5 | |
NCF2910V | 50 | 72 | 14 | 0,6 | 0,3 | 38 | 56 | 1 900 | 3 000 | 0,190 | 67 | 0,5 | 54 | 68 | 70 | 0,5 | 0,3 | |
NCF3010V | 50 | 80 | 23 | 1,1 | 0,6 | 76 | 102 | 1 900 | 3 000 | 0,330 | 73,9 | 2 | 55 | 75 | 76 | 0,5 | 0,5 |
1 / 8 |