ТИП ПОДШИПНИКА → выберите из выпадающего списка тип подшипника
- Однорядные радиальные шарикоподшипники
- Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники
- Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с четырехточечным контактом
- Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
- Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники
- Одинарные упорные шарикоподшипники
- Двойные упорные шарикоподшипники
- Однорядные цилиндрические роликоподшипники
- Однорядные цилиндрические роликоподшипники с широким внутренним кольцом
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NCF
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NNC, NNCL, NNCF
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NNF
- Упорные цилиндрические роликоподшипники
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Обозначение подшипника | Размеры mm |
Грузоподъемность kN |
Предельная частота вращения при смазкe min-1 |
Bес kg |
Размеры сопряженных деталей mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
d | D | H | rs min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
da min | Da max | ra max | ![]() |
29412EJ | 60 | 130 | 42 | 1,5 | 370,50 | 945,53 | 2400 | 2,50 | 90 | 107 | 1,5 | |
29413EJ | 65 | 140 | 45 | 2 | 432,25 | 1 114,63 | 2200 | 3,14 | 100 | 117 | 2 | |
29414EJ | 70 | 150 | 48 | 2 | 494,00 | 1 238,69 | 2000 | 3,82 | 105 | 125 | 2 | |
29415EJ | 75 | 160 | 51 | 2 | 570,00 | 1 449,43 | 2000 | 4,55 | 115 | 133 | 2 | |
29416EJ | 80 | 170 | 54 | 2,1 | 636,50 | 1 651,10 | 1900 | 5,39 | 120 | 141 | 2 | |
29417EJ | 85 | 180 | 58 | 2,1 | 698,25 | 1 787,57 | 1800 | 6,43 | 130 | 151 | 2 | |
29418EJ | 90 | 190 | 60 | 2,1 | 815,00 | 2 000,00 | 1700 | 7,59 | 135 | 158 | 2 | |
29418MC | 90 | 190 | 60 | 2,1 | 617,72 | 1 764,70 | 1900 | 8,10 | 135 | 158 | 2 | |
29320EJ | 100 | 170 | 42 | 1,5 | 441,75 | 1 366,47 | 2000 | 3,50 | 130 | 147 | 1,5 | |
29420MC | 100 | 210 | 67 | 3 | 746,75 | 1 995,00 | 1500 | 10,7 | 150 | 175 | 2,5 | |
29322EJ | 110 | 190 | 48 | 2 | 579,50 | 1 766,30 | 1600 | 5,15 | 145 | 164 | 2 | |
29422MC | 110 | 230 | 73 | 3 | 1 007,00 | 2 862,52 | 1400 | 13,7 | 165 | 193 | 2,5 | |
29324EJ | 120 | 210 | 54 | 2,1 | 765,00 | 2 120,00 | 1400 | 7,20 | 160 | 181 | 2 | |
29424MC | 120 | 250 | 78 | 4 | 1 181,32 | 3 361,06 | 1300 | 17,0 | 180 | 209 | 3 | |
29326MC | 130 | 225 | 58 | 2,1 | 779,00 | 2 335,56 | 1400 | 8,95 | 175 | 194 | 2 | |
29426MC | 130 | 270 | 85 | 4 | 1 292,00 | 3 715,56 | 1200 | 22,5 | 195 | 227 | 3 | |
29328MC | 140 | 240 | 60 | 2,1 | 855,00 | 2 660,40 | 1300 | 11,0 | 185 | 208 | 2 | |
29428MC | 140 | 280 | 85 | 4 | 1 425,00 | 4 185,04 | 1200 | 22,1 | 205 | 236 | 3 | |
29330MC | 150 | 250 | 60 | 2,1 | 883,50 | 2 745,61 | 1200 | 11,1 | 195 | 219 | 2 | |
29430MC | 150 | 300 | 90 | 4 | 1 615,00 | 4 735,43 | 1100 | 29,2 | 220 | 254 | 3 |
1 / 4 |